Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 16
- 24
- 26
- 41
- 43
Zusatzspiel
- 39
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein England (F) | Auswärtsverein Spanien (F) | Ergebnis 1:1 |
Nr. 2 | Heimverein FC St. Gallen 1879 | Auswärtsverein FC Basel 1893 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 3 | Heimverein Grasshopper Club Zürich | Auswärtsverein FC Luzern | Ergebnis 2:3 |
Nr. 4 | Heimverein BSC Young Boys | Auswärtsverein Servette FC | Ergebnis 3:1 |
Nr. 5 | Heimverein FC Lugano | Auswärtsverein FC Thun | Ergebnis 1:2 |
Nr. 6 | Heimverein FC Lausanne-Sport | Auswärtsverein FC Winterthur | Ergebnis 3:2 |
Nr. 7 | Heimverein Kristiansund BK | Auswärtsverein KFUM Kameratene | Ergebnis 0:5 |
Nr. 8 | Heimverein Sandefjord Fotball | Auswärtsverein Sarpsborg 08 FF | Ergebnis 3:2 |
Nr. 9 | Heimverein FK Haugesund | Auswärtsverein Hamarkameratene | Ergebnis 0:3 |
Nr. 10 | Heimverein FK Bodö/Glimt | Auswärtsverein Valerenga IF Oslo | Ergebnis 7:2 |
Nr. 11 | Heimverein Bryne FK | Auswärtsverein Viking FK Stavanger | Ergebnis 1:3 |
Nr. 12 | Heimverein Rosenborg BK Trondheim | Auswärtsverein Tromsö IL | Ergebnis 4:1 |
Nr. 13 | Heimverein BK Häcken | Auswärtsverein Djurgardens IF | Ergebnis 1:6 |
Nr. 14 | Heimverein IF Brommapojkarna | Auswärtsverein Malmö FF | Ergebnis 2:3 |
Nr. 15 | Heimverein GAIS Göteborg | Auswärtsverein Halmstads BK | Ergebnis 3:0 |
Nr. 16 | Heimverein Degerfors IF | Auswärtsverein IFK Norrköping | Ergebnis 0:0 |
Nr. 17 | Heimverein Haka Valkeakoski | Auswärtsverein Kotkan TP | Ergebnis 2:3 |
Nr. 18 | Heimverein IFK Mariehamn | Auswärtsverein AC Oulu | Ergebnis 0:1 |
Nr. 19 | Heimverein FC Inter Turku | Auswärtsverein SJK Seinäjoki | Ergebnis 4:1 |
Nr. 20 | Heimverein Odense BK | Auswärtsverein Viborg FF | Ergebnis 3:1 |
Nr. 21 | Heimverein Silkeborg IF | Auswärtsverein FC Fredericia | Ergebnis 0:2 |
Nr. 22 | Heimverein FC Nordsjaelland | Auswärtsverein Bröndby IF | Ergebnis 0:1 |
Nr. 23 | Heimverein 1. FC Bocholt | Auswärtsverein 1. FC Köln II | Ergebnis 3:0 |
Nr. 24 | Heimverein Borussia Mönchengladbach II | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf II | Ergebnis 1:1 |
Nr. 25 | Heimverein VfL Bochum 1848 II | Auswärtsverein Bonner SC | Ergebnis 1:4 |
Nr. 26 | Heimverein Sportfreunde Lotte | Auswärtsverein SSVg Velbert | Ergebnis 2:2 |
Nr. 27 | Heimverein SF Siegen 1899 | Auswärtsverein SV Rödinghausen | Ergebnis 3:0 |
Nr. 28 | Heimverein SC Wiedenbrück | Auswärtsverein FC Schalke 04 II | Ergebnis 2:1 |
Nr. 29 | Heimverein Rot-Weiß Oberhausen | Auswärtsverein FC Gütersloh | Ergebnis 0:2 |
Nr. 30 | Heimverein SC Paderborn 07 II | Auswärtsverein Borussia Dortmund II | Ergebnis 3:0 |
Nr. 31 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 32 | Heimverein DJK Vilzing | Auswärtsverein SpVgg Unterhaching | Ergebnis 1:3 |
Nr. 33 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 34 | Heimverein SC Weiche Flensburg 08 | Auswärtsverein 1. FC Phönix Lübeck | Ergebnis 2:5 |
Nr. 35 | Heimverein Blau-Weiß Lohne | Auswärtsverein Hannoverscher SC | Ergebnis 2:3 |
Nr. 36 | Heimverein Altona 93 | Auswärtsverein Eintracht Norderstedt | Ergebnis 2:1 |
Nr. 37 | Heimverein VfB Lübeck | Auswärtsverein Bremer SV | Ergebnis 2:0 |
Nr. 38 | Heimverein VfB Oldenburg | Auswärtsverein SSV Jeddeloh | Ergebnis 1:3 |
Nr. 39 | Heimverein Hamburger SV II | Auswärtsverein Hannover 96 II | Ergebnis 0:0 |
Nr. 40 | Heimverein FC St. Pauli II | Auswärtsverein SV Drochtersen/Assel | Ergebnis 0:5 |
Nr. 41 | Heimverein BFC Preussen | Auswärtsverein FC Eilenburg | Ergebnis 2:2 |
Nr. 42 | Heimverein Hallescher FC | Auswärtsverein BFC Dynamo | Ergebnis 1:0 |
Nr. 43 | Heimverein FSV Zwickau | Auswärtsverein 1. FC Lok Leipzig | Ergebnis 1:1 |
Nr. 44 | Heimverein Chemnitzer FC | Auswärtsverein Greifswalder FC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 45 | Heimverein BSG Chemie Leipzig | Auswärtsverein 1. FC Magdeburg II | Ergebnis 0:2 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.