Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 12
- 15
- 28
- 35
- 42
- 45
Zusatzspiel
- 6
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 1:2 |
Nr. 2 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 0:4 |
Nr. 3 | Heimverein Energie Cottbus | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 1:0 |
Nr. 4 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 1:3 |
Nr. 5 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:2 |
Nr. 6 | Heimverein 1. FC Lok Leipzig | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 7 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Auswärtsverein SV Elversberg | Ergebnis 0:1 |
Nr. 8 | Heimverein FC Homburg | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 0:2 |
Nr. 9 | Heimverein AFC Sunderland | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 3:0 |
Nr. 10 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein FC Brentford | Ergebnis 3:1 |
Nr. 11 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 0:1 |
Nr. 12 | Heimverein FC Valencia | Auswärtsverein Real Sociedad San Sebastian | Ergebnis 1:1 |
Nr. 13 | Heimverein Deportivo Alaves | Auswärtsverein UD Levante | Ergebnis 2:1 |
Nr. 14 | Heimverein SV Hemelingen | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 0:9 |
Nr. 15 | Heimverein FV Illertissen | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 3:3 |
Nr. 16 | Heimverein Bahlinger SC | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 0:5 |
Nr. 17 | Heimverein SV Sandhausen | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 2:4 |
Nr. 18 | Heimverein Eintracht Norderstedt | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 0:0 |
Nr. 19 | Heimverein Sportfreunde Lotte | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 0:2 |
Nr. 20 | Heimverein VfB Lübeck | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 1:2 |
Nr. 21 | Heimverein FV Engers | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 0:5 |
Nr. 22 | Heimverein SV Atlas Delmenhorst | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 2:3 |
Nr. 23 | Heimverein Blau-Weiß Lohne | Auswärtsverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 0:2 |
Nr. 24 | Heimverein ZFC Meuselwitz | Auswärtsverein Karlsruher SC | Ergebnis 0:5 |
Nr. 25 | Heimverein RSV Eintracht 1949 | Auswärtsverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 0:7 |
Nr. 26 | Heimverein Hallescher FC | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 0:2 |
Nr. 27 | Heimverein Aston Villa | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 0:0 |
Nr. 28 | Heimverein Brighton & Hove Albion | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 1:1 |
Nr. 29 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 0:4 |
Nr. 30 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 0:0 |
Nr. 31 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein FC Barcelona | Ergebnis 0:3 |
Nr. 32 | Heimverein Celta Vigo | Auswärtsverein FC Getafe | Ergebnis 0:2 |
Nr. 33 | Heimverein RC Lens | Auswärtsverein Olympique Lyon | Ergebnis 0:1 |
Nr. 34 | Heimverein OGC Nizza | Auswärtsverein Toulouse FC | Ergebnis 0:1 |
Nr. 35 | Heimverein Stade Brestois | Auswärtsverein Lille OSC | Ergebnis 3:3 |
Nr. 36 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein Paris FC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 37 | Heimverein AJ Auxerre | Auswärtsverein FC Lorient | Ergebnis 1:0 |
Nr. 38 | Heimverein FC Metz | Auswärtsverein RC Strasbourg Alsace | Ergebnis 0:1 |
Nr. 39 | Heimverein Excelsior Rotterdam | Auswärtsverein Feyenoord Rotterdam | Ergebnis 1:2 |
Nr. 40 | Heimverein Heracles Almelo | Auswärtsverein NEC Nijmegen | Ergebnis 1:4 |
Nr. 41 | Heimverein FC Groningen | Auswärtsverein SC Heerenveen | Ergebnis 2:1 |
Nr. 42 | Heimverein Go Ahead Eagles Deventer | Auswärtsverein Ajax Amsterdam | Ergebnis 2:2 |
Nr. 43 | Heimverein Sparta Rotterdam | Auswärtsverein FC Utrecht | Ergebnis 2:1 |
Nr. 44 | Heimverein FC Twente Enschede | Auswärtsverein PSV Eindhoven | Ergebnis 0:2 |
Nr. 45 | Heimverein FC Volendam | Auswärtsverein AZ Alkmaar | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.