Gewinner der Sonderauslosungen
Vergleichen Sie einfach die Quittungsnummer auf Ihrer Quittung mit den unten aufgeführten Quittungsnummern. Die Ortsangabe entspricht dabei dem Landkreis der Spielteilnahme und hilft Ihnen bei der Suche.
Wenn Ihre Quittungsnummer mit einer der hier aufgeführten Nummern übereinstimmt, haben Sie gewonnen. Am besten, Sie melden sich dann gleich bei den Mitarbeitern unseres Kundenservices.
(Alle Angaben ohne Gewähr.)
BINGO!-Sonderauslosung am 14. Mai 2023
15 x Fiat 500 Elektro | kein Gewinn in Sachsen-Anhalt |
150 x 1.000 € | davon 8 Gewinne in Sachsen-Anhalt |
37841 | Börde |
16629 | Jerichower Land |
10538 | Saalekreis |
24654 | Anhalt-Bitterfeld |
22802 | Harz |
30675 | Salzlandkreis |
10814 | Burgenlandkreis |
26442 | Burgenlandkreis |
Landessonderauslosung "Bye, bye Miet-Hai" über Spiel 77 am 3. und 6. Mai 2023
Gewinnklasse 1: 1 x „5 Jahre mietfrei“ (Einmalzahlung im Wert von 60.000 €) | |
118966 1540005286/ LOTTO im ABO | Halle |
Gewinnklasse 2: 5 x „1 Jahr mietfrei“ (Einmalzahlung im Wert von je 12.000 €) | |
119254 1530007310 | Magdeburg |
119253 1530010855 | Magdeburg |
119255 1530011409 | Magdeburg |
119239 1520000970 | Saalekreis |
116117 1510016191/ LOTTO im ABO | Halle |
Gewinnklasse 3: 50 x „Mietzuschuss“ (im Wert von je 600 €) | |
119253 1530019720 | Börde |
119248 1530042000/ LOTTOCard | Börde |
119255 1530025500 | Börde |
119248 1530007508 | Börde |
119253 1530009448 | Salzwedel |
119255 1530032173/ LOTTOCard | Salzwedel |
119249 1530006436 | Salzwedel |
119239 1520000190 | Börde |
119247 1530004103 | Wittenberg |
119255 1530003503 | Dessau-Roßlau |
119247 1530002522 | Jerichower Land |
119255 1530029031 | Jerichower Land |
119253 1530020517/ LOTTOCard | Salzlandkreis |
119247 2530002591 | Salzlandkreis |
119253 1530007846 | Magdeburg |
119255 1530031409 | Magdeburg |
119233 1510002258 | Magdeburg |
119255 1530000133 | Magdeburg |
119238 1520011009 | Magdeburg |
119254 1530002244 | Saalekreis |
119256 1530020027 | Saalekreis |
119253 1530000094 | Anhalt-Bitterfeld |
119249 2530000430 | Anhalt-Bitterfeld |
119256 1530004457 | Anhalt-Bitterfeld |
119226 1510028708 | Wittenberg |
119254 1530004606 | Saalekreis |
119252 1530005094 | Halle |
119255 1530022179 | Halle |
119253 1530011718 | Halle |
119254 1530009552 | Halle |
119247 1530000774 | Halle |
119246 1530013743 | Halle |
119247 1530016940 | Harz |
119254 0530000143 | Harz |
119256 1530004114 | Mansfeld-Südharz |
119248 1530040640 | Mansfeld-Südharz |
119253 1530010552 | Burgenlandkreis |
119246 1530014119 | Burgenlandkreis |
119247 1530010331 | Internet |
119253 1530029250 | Internet |
119256 1530000020 | Internet |
119247 1530007059 | Internet |
119256 1530000739 | Internet |
119256 1530021649 | Internet |
01110120709600009601/ LOTTO im ABO | Wittenberg |
06539207096000505920000/ LOTTO im ABO | k. A. |
117139 1530024964/ LOTTO im ABO | Harz |
117148 1520026968/ LOTTO im ABO | k. A. |
0792542530015004 | Internet |
0792541630004216 | Internet |
Block-Sonderauslosung "Tag des Glücks" über LOTTO 6aus49 am 15. und 18. März 2023
Gewinnklasse 1: 5 x 100.000 € bundesweit | kein Gewinn in Sachsen-Anhalt |
Gewinnklasse 2: 500 x 1.000 € bundesweit | davon 4 Gewinne in Sachsen-Anhalt |
119203 1510017247 | Altmarkkreis Salzwedel |
119206 1510026382 | Dessau-Roßlau |
119198 1540001599 | Landkreis Mansfeld-Südharz |
119196 1540016735 | Salzlandkreis |
GLÜCKSSPIRALE-SONDERAUSLOSUNG AM 4. März 2023
Gewinnklasse 1: 200 x 5.000 € bundesweit | davon 3 Gewinne in Sachsen-Anhalt |
119192 1530011489/LOTTOCard | Altmarkkreis Salzwedel |
119188 2520001007 | Landkreis Wittenberg |
119192 0530001784 | Internet |
Nikolaus-SONDERAUSLOSUNG AM 30. November und 3. Dezember 2022
Gewinnklasse 1 - 3 x 1 Mio. € bundesweit | kein Gewinn in Sachsen-Anhalt |
Gewinnklasse 2 - 1.000 x 1.000 € bundesweit | davon 30 Gewinne in Sachsen-Anhalt |
11 9098 15 10006442 | Börde |
11 9086 15 30015549 | Börde |
11 9100 15 10031678 | Börde |
11 9097 15 10004017 | Börde |
11 9099 15 10006887 | Stendal |
11 9087 15 30019643 | Altmarkkreis Salzwedel |
11 9098 15 10021012 | Börde |
11 9093 15 40008757 | Börde |
11 9101 15 10002029 | Dessau-Roßlau / Stadt |
11 9101 15 10026700 | Jerichower Land |
11 9081 15 20016742 |
Magdeburg |
11 9101 15 10001349 |
Magdeburg |
11 9099 15 10006255 |
Magdeburg |
11 9099 15 10012881 |
Magdeburg |
11 9102 15 10008985 |
Salzlandkreis |
01 1552 5071782506 1050 |
Burgenlandkreis |
11 9100 15 10020146 |
Anhalt-Bitterfeld |
11 9078 15 20007653 |
Mansfeld-Südharz |
11 9100 15 10031164 |
Salzlandkreis |
11 9099 15 10011995 |
Salzlandkreis |
11 9098 15 10002429 |
Burgenlandkreis |
11 9099 15 10011547 | Saalekreis |
11 9099 15 10002021 |
Internet |
11 9098 15 10018572 |
Internet |
11 9099 15 10021320 |
Internet |
11 9102 15 10026243 |
Internet |
11 9102 15 10027595 |
Internet |
07 9098 15 30052144 |
Internet |
07 9101 15 40028299 |
Internet |
07 9101 15 40076973 |
Internet |
GLÜCKSSPIRALE-SONDERAUSLOSUNG AM 12. November 2022
Gewinnklasse 1 - 1 x Traumimmobilie (Barprämie 1 Mio. €) bundesweit | kein Gewinn in Sachsen-Anhalt |
Gewinnklasse 2 - 100 x 10.000 € bundesweit | davon drei Gewinne in Sachsen-Anhalt (davon 2 x 1/5 Los: anteilig 2.000 €) |
11 8756 0520000500 (1/5-Los) | Dessau-Roßlau |
06 7472 070960000 38201997 | Salzlandkreis |
07 9080 0520006095 (1/5-Los) | Anhalt-Bitterfeld (Internet) |
Landessonderauslosung über Spiel 77 am 12. und 15. Oktober 2022
Gewinnklasse 1: 6 x Traumreise (Reisegutschein im Wert von je 10.000 €) | |
11 9045 15 10015001/LOTTOCard | Jerichower Land |
11 9007 15 20010721 | Magdeburg |
11 9053 15 20001995 | Anhalt-Bitterfeld |
11 9048 15 20006733 | Halle (Saale) |
11 9051 15 20001447 | Harz |
11 9053 15 20007753 | Burgenlandkreis |
Gewinnklasse 2: 49 x Kurztrip (Reisegutschein im Wert von je 1.000 €) | |
119045 15 10023790 | Börde |
11 9045 25 10008272/LOTTOCard | Börde |
11 9051 15 20012732 | Altmarkkreis Salzwedel |
11 9051 15 20017663 | Stendal |
11 9018 15 30003979 | Stendal |
11 9053 15 20019911 | Börde |
11 9050 15 20005087 | Dessau-Roßlau |
11 9037 15 20011662 | Dessau-Roßlau |
11 9006 15 10000956/LOTTOCard | Anhalt-Bitterfeld |
11 9042 15 20003515/LOTTOCard | Anhalt-Bitterfeld |
11 9038 15 20016057 | Jerichower Land |
11 9046 15 10006884 | Wittenberg |
11 9045 15 10010679 | Magdeburg |
11 9053 15 20024131 | Magdeburg |
11 9037 15 20016927/LOTTOCard | Salzlandkreis |
11 9050 15 20014469 | Salzlandkreis |
11 9052 15 20016613 | Salzlandkreis |
11 9037 15 20002546 | Salzlandkreis |
11 9052 15 20019377 | Saalekreis |
11 9048 15 20008068 | Wittenberg |
11 9044 25 10005000 | Wittenberg |
11 9053 15 20011414 | Halle (Saale) |
11 9049 15 20015263 | Halle (Saale) |
11 9049 15 20002929 | Halle (Saale) |
11 9034 15 10001325 | Halle (Saale) |
11 9051 15 20017333 | Halle (Saale) |
11 9048 15 20007861/LOTTOCard | Halle (Saale) |
11 9053 15 20015454 | Harz |
11 9024 15 40005744/LOTTOCard | Harz |
11 9050 15 20020773 | Mansfeld-Südharz |
11 9052 25 20008302/LOTTOCard | Harz |
11 9024 15 40013785 | Burgenlandkreis |
11 9048 16 10000556/LOTTOCard | Burgenlandkreis |
11 9051 15 20002663 | Burgenlandkreis |
11 9052 15 20030767 | Burgenlandkreis |
11 9027 25 10002420 | Burgenlandkreis |
11 9048 15 10001180 | Burgenlandkreis |
11 9051 15 20004252 | Burgenlandkreis |
11 9024 15 40000656/LOTTOCard | Mansfeld-Südharz |
11 9049 15 20008640/LOTTOCard | Mansfeld-Südharz |
01 14113 07128050 76324 | Saalekreis |
06 3282 07096000 39987 0000 | Dessau-Roßlau |
11 9043 15 10025478 | Internet |
11 9049 15 20012243 | Internet |
11 9052 15 20012954 | Internet |
11 9052 05 20000364 | Internet |
11 9053 15 20025160 | Internet |
07 9040 15 30002714 | Internet |
07 9048 15 10030606 | Internet |
BINGO!-SONDERAUSLOSUNG am 2. Oktober 2022
Gewinnklasse 1 - 1 x 1 Mio. € | |
kein Gewinn in Sachsen-Anhalt | |
Gewinnklasse 2 - 15 x VW ID. BUZZ im Wert von je ca. 62.000 € | |
kein Gewinn in Sachsen-Anhalt | |
Gewinnklasse 3 - 250 x 1.000 € | |
32956 | Landkreis Stendal |
32511 | Dessau-Roßlau |
11421 | Magdeburg |
44070 | Saalekreis |
31758 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
41989 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
29673 | Halle |
48868 | Landkreis Harz |
21634 | Landkreis Harz |
56673 | Landkreis Harz |
50059 | Burgenlandkreis |
10783 | Internet |
13420 | Internet |
Landessonderauslosung über Spiel 77 am 31. August und 3. September 2022
Gewinnklasse 1: 1 x VW California 6.1 Ocean (im Wert von 73.000 €) | |
119007 1520002280 | Magdeburg |
Gewinnklasse 2: 50 x 2.000 € Urlaubsgeld | |
119003 1510020624 | Börde |
119009 1530007621 | Börde |
119008 1520011444 | Stendal |
119008 1520010684 | Stendal |
119007 1520013824 | Dessau-Roßlau |
118975 1510011090 | Dessau-Roßlau |
118996 1540005741 | Dessau-Roßlau |
119010 0530000393 | Jerichower Land |
119008 1530023153 | Anhalt-Bitterfeld |
119011 1530004161 | Dessau-Roßlau |
118992 1530002086 | Wittenberg |
119008 1530026379 | Magdeburg |
119004 1510011820 | Magdeburg |
119006 1510004657/LOTTOCARD | Magdeburg |
119003 2510012325/LOTTOCARD | Magdeburg |
119010 1530007369 | Magdeburg |
119008 1520005214 | Salzlandkreis |
119008 1520002461 | Salzlandkreis |
115525 1530012587 | Saalekreis |
118468 1520009710 | Altmarkkreis Salzwedel |
011727 2070960020 0635 | Magdeburg |
119007 1520010047 | Mansfeld-Südharz |
119008 1520004662 | Wittenberg |
119010 1530026014 | Mansfeld-Südharz |
119010 2530002389 | Halle (Saale) |
119009 1530035437 | Halle (Saale) |
119011 1530007527 | Halle (Saale) |
119011 1530011942 | Harz |
119004 1510009917 | Harz |
119008 1520011489 | Harz |
119007 1520008957 | Harz |
118982 1520015724 | Harz |
119007 1520010199/LOTTOCARD | Harz |
118996 1540006985 | Harz |
119004 1510011617 | Mansfeld-Südharz |
119007 1520006820/LOTTOCARD | Mansfeld-Südharz |
119000 1510005194 | Harz |
118986 1530004402 | Burgenlandkreis |
119008 1530015175 | Burgenlandkreis |
119009 1530029889 | Burgenlandkreis |
119009 1530005363 | Burgenlandkreis |
119009 1530007702 | Burgenlandkreis |
118987 1530014153 | Burgenlandkreis |
119001 1510022523 | Internet |
119004 1510026075 | Internet |
119006 1520006272 | Internet |
119011 1530013534 | Internet |
079003 1510016363 | Internet |
079007 1510010425 | Internet |
079007 1510009022 | Internet |
Block-Sonderauslsoung über Spiel 77 am 06. und 09. Juli 2022
Gewinnklasse 1 - 3 x 777.777 € bundesweit | |
kein Gewinn in Sachsen-Anhalt | |
Gewinnklasse 2 - 100 x 7.777 € bundesweit | |
118948 1510008740 | Landkreis Börde |
118950 1510004686 | Altmarkkreis Salzwedel |
118948 1510014128 | Dessau-Roßlau |
118954 2520003294 | Saalekreis |
118951 1510001047 | Burgenlandkreis |
118945 1510022061 | Internet |
01121650712933085440 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
06242207096000318860000 | Magdeburg |
Landessonderauslosung über Eurojackpot am 31. Mai und 3. Juni 2022
Gewinnklasse 1: 1 x Porsche 911 (im Wert von 120.000 €) | |
118919 2510006751 | Magdeburg |
Gewinnklasse 2: 120 x 1.000 € | |
118916 2510000091\LOTTOCard | Landkreis Börde |
118917 2510004147 | Landkreis Börde |
118904 2530009919 | Altmarkkreis Salzwedel |
118919 2510016954 | Landkreis Stendal |
118898 2520000671 | Landkreis Stendal |
118919 2510006041 | Landkreis Stendal |
118919 2510012383 | Altmarkkreis Salzwedel |
118919 2510011865 | Landkreis Stendal |
118919 2510002965\LOTTOCard | Landkreis Stendal |
118915 2540001575 | Landkreis Stendal |
118918 2510000094 | Landkreis Stendal |
118915 2540000527 | Landkreis Wittenberg |
118918 2510004566 | Landkreis Wittenberg |
118905 2530010690 | Landkreis Wittenberg |
118919 2510010755 | Landkreis Wittenberg |
118919 2510004101 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118905 2530011554\LOTTOCard | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118915 2540001509 | Dessau-Roßlau |
118916 2510006321 | Dessau-Roßlau |
118917 2510000420\LOTTOCard | Dessau-Roßlau |
118916 2510008605 | Dessau-Roßlau |
118904 2530004148\LOTTOCard | Landkreis Jerichower Land |
118919 2510007457 | Landkreis Jerichower Land |
118919 2510009015 | Landkreis Jerichower Land |
118919 2510012676 | Landkreis Börde |
118917 2510000644\LOTTOCard | Salzlandkreis |
118919 2510015068 | Salzlandkreis |
118916 2510002620 | Salzlandkreis |
118902 2530012165\LOTTOCard | Magdeburg |
118905 2530009747 | Magdeburg |
118898 2520022385 | Magdeburg |
118887 2540001483 | Magdeburg |
118918 2510007839 | Magdeburg |
118915 2510004299 | Magdeburg |
118917 2510003781 | Magdeburg |
118917 2510003488 \LOTTOCard | Magdeburg |
118916 2510001638 | Magdeburg |
118916 2510010341 | Magdeburg |
118916 2510010548 | Magdeburg |
118919 2510010520 | Magdeburg |
118912 2540011623 | Magdeburg |
118915 2540001682\LOTTOCard | Magdeburg |
118891 2510010621 | Landkreis Mansfeld-Südharz |
118916 2510009139 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118916 2510007212 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118915 2540000192 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118916 2510000228 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118891 2510013359\LOTTOCard | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118908 2540002294 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118913 2540002276 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118917 2510002900 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118916 2510009315 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118919 2510007162\LOTTOCard | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118916 2510010935 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
118913 2540000324 | Landkreis Wittenberg |
118899 2520001972 | Saalekreis |
118910 2540003228 | Saalekreis |
118906 2530001057 | Halle (Saale) |
118916 2510004653 | Halle (Saale) |
118916 2510004197 | Halle (Saale) |
118905 2530002903 | Halle (Saale) |
118898 2520012704 | Halle (Saale) |
118916 2510010763 | Halle (Saale) |
118919 2510001727\LOTTOCard | Saalekreis |
118919 2510012866 | Landkreis Harz |
118917 2510004782 | Landkreis Harz |
118918 2510003475\LOTTOCard | Landkreis Harz |
118919 2510009942 | Landkreis Harz |
118910 2540003316 | Landkreis Harz |
118912 2540007755 | Landkreis Harz |
118897 2520006429 | Landkreis Harz |
118912 2540005496 | Landkreis Harz |
118919 2510010842\LOTTOCard | Landkreis Harz |
118919 2510012837 | Landkreis Harz |
118908 2540002752\LOTTOCard | Landkreis Harz |
118919 2510005801 | Landkreis Harz |
118918 2510005560 | Landkreis Harz |
118883 2540001615 | Salzlandkreis |
118918 2510001902 | Salzlandkreis |
118913 2540001621 | Landkreis Mansfeld-Südharz |
118919 2510009854 | Saalekreis |
118917 2510001859 | Landkreis Mansfeld-Südharz |
118918 2510001279 | Landkreis Mansfeld-Südharz |
118908 2540002447 | Landkreis Mansfeld-Südharz |
118919 2510005315 | Landkreis Mansfeld-Südharz |
118915 2540002653 | Burgenlandkreis |
118912 2540012210 | Burgenlandkreis |
118912 2540008769 | Burgenlandkreis |
118918 2510003635\LOTTOCard | Burgenlandkreis |
118916 2510003515\LOTTOCard | Burgenlandkreis |
118919 2510002546 | Burgenlandkreis |
118916 2510006288 | Burgenlandkreis |
118902 2530005082 | Burgenlandkreis |
118918 2510003655 | Burgenlandkreis |
118912 2540015174 | Internet |
118912 2540016421 | Internet |
118912 2540017352 | Internet |
118912 2540019103 | Internet |
118915 2510003775 | Internet |
118915 2510005220 | Internet |
118916 2510002180 | Internet |
118916 2510007819 | Internet |
118918 2510003739 | Internet |
118918 2510007954 | Internet |
118918 2510008054 | Internet |
118918 2510008102 | Internet |
118919 2510003893 | Internet |
118919 2510016856 | Internet |
078862 2510023256 | Internet |
078911 2530020980 | Internet |
078916 2530000391 | Internet |
078903 2510008727 | Internet |
078913 2530000613 | Internet |
078917 2530007262 | Internet |
078918 2530003331 | Internet |
078918 2530008706 | Internet |
078918 2530012727 | Internet |
078919 2540010513 | Internet |
078919 2540022167 | Internet |
078919 2540023246 | Internet |
KENO-ZUSATZAUSLOSUNG VOM 9. BIS 22. MAI 2022
Gewinnklasse 1 - bundesweit im täglich wechselnden Rhythmus 7 x Tesla Model 3 im Wert von jeweils ca. 41.000 € sowie 7 x MINI Cooper Cabrio im Wert von jeweils ca. 26.000 € | kein Gewinn in Sachsen-Anhalt |
Gewinnklasse 2 - täglich 200 x 100 € | davon 9 Gewinne in Sachsen-Anhalt |
078894 0930002767 | 9. Mai 2022 |
118900 0920000029 | 15. Mai 2022 |
078900 0910000220 | 15. Mai 2022 |
118900 0920000094 | 16. Mai 2022 |
078894 0930002478 | 16. Mai 2022 |
078894 0930002478 | 17. Mai 2022 |
078901 0910001759 | 19. Mai 2022 |
078902 0910001187 | 19. Mai 2022 |
078903 0910002378 | 21. Mai 2022 |