Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 16./17. August 2025
Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| |||
1 | 1 VfB Stuttgart | FC Bayern München | 2-2-6 |
2 | 2 Hansa Rostock | TSG 1899 Hoffenheim | 2-2-6 |
3 | 3 Energie Cottbus | Hannover 96 | 2-2-6 |
4 | 4 FC Viktoria Köln | SC Paderborn 07 | 2-2-6 |
5 | 5 SSV Jahn Regensburg | 1. FC Köln | 2-2-6 |
6 | 6 1. FC Lok Leipzig | FC Schalke 04 | 2-2-6 |
7 | 7 SSV Ulm 1846 | SV Elversberg | 3-3-4 |
8 | 8 FC Homburg | Holstein Kiel | 2-2-6 |
9 | 9 AFC Sunderland | West Ham United | 3-3-4 |
10 | 10 Nottingham Forest | FC Brentford | 4-3-3 |
11 | 11 Manchester United | FC Arsenal | 3-3-4 |
12 | 12 FC Valencia | Real Sociedad San Sebastian | 4-3-3 |
13 | 13 Deportivo Alaves | UD Levante | 4-3-3 |
14 | 14 SV Hemelingen | VfL Wolfsburg | 1-1-8 |
15 | 15 FV Illertissen | 1. FC Nürnberg | 1-2-7 |
16 | 16 Bahlinger SC | 1. FC Heidenheim 1846 | 1-1-8 |
17 | 17 SV Sandhausen | RB Leipzig | 1-1-8 |
18 | 18 Eintracht Norderstedt | FC St. Pauli | 1-1-8 |
19 | 19 Sportfreunde Lotte | SC Freiburg | 1-1-8 |
20 | 20 VfB Lübeck | SV Darmstadt 98 | 1-2-7 |
21 | 21 FV Engers | Eintracht Frankfurt | 1-1-8 |
22 | 22 SV Atlas Delmenhorst | Borussia Mönchengladbach | 1-1-8 |
23 | 23 Blau-Weiß Lohne | SpVgg Greuther Fürth | 1-2-7 |
24 | 24 ZFC Meuselwitz | Karlsruher SC | 1-2-7 |
25 | 25 RSV Eintracht 1949 | 1. FC Kaiserslautern | 1-1-8 |
26 | 26 Hallescher FC | FC Augsburg | 1-2-7 |
27 | 27 Aston Villa | Newcastle United | 4-3-3 |
28 | 28 Brighton & Hove Albion | FC Fulham | 5-3-2 |
29 | 29 Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 2-2-6 |
30 | 30 FC Chelsea | Crystal Palace | 6-2-2 |
31 | 31 RCD Mallorca | FC Barcelona | 2-2-6 |
32 | 32 Celta Vigo | FC Getafe | 6-3-1 |
33 | 33 RC Lens | Olympique Lyon | 4-3-3 |
34 | 34 OGC Nizza | Toulouse FC | 5-3-2 |
35 | 35 Stade Brestois | Lille OSC | 2-3-5 |
36 | 36 Angers SCO | Paris FC | 3-3-4 |
37 | 37 AJ Auxerre | FC Lorient | 4-3-3 |
38 | 38 FC Metz | RC Strasbourg Alsace | 3-3-4 |
39 | 39 Excelsior Rotterdam | Feyenoord Rotterdam | 1-2-7 |
40 | 40 Heracles Almelo | NEC Nijmegen | 3-3-4 |
41 | 41 FC Groningen | SC Heerenveen | 5-2-3 |
42 | 42 Go Ahead Eagles Deventer | Ajax Amsterdam | 2-2-6 |
43 | 43 Sparta Rotterdam | FC Utrecht | 4-3-3 |
44 | 44 FC Twente Enschede | PSV Eindhoven | 2-2-6 |
45 | 45 FC Volendam | AZ Alkmaar | 2-2-6 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen