Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 28./29. März 2026
| Heimverein | Gastverein | Tendenz | |
| | |||
| 1 | 1 AD Ceuta FC | FC Cadiz | 4-3-3 |
| 2 | 2 FC Granada | SD Huesca | 4-3-3 |
| 3 | 3 Real Valladolid | Burgos CF | 2-4-4 |
| 4 | 4 FC Malaga | CD Leganes | 5-3-2 |
| 5 | 5 Albacete Balompie | CD Castellon | 2-4-4 |
| 6 | 6 Sporting Gijon | Deportivo La Coruna | 3-3-4 |
| 7 | 7 SD Eibar | UD Las Palmas | 3-3-4 |
| 8 | 8 Cultural Leonesa | FC Andorra | 2-3-5 |
| 9 | 9 Real Saragossa | Racing Santander | 1-2-7 |
| 10 | 10 1. FC Köln (Frauen) | Eintracht Frankfurt (Frauen) | 3-3-4 |
| 11 | 11 SV Werder Bremen (Frauen) | SGS Essen-Schönebeck (Frauen) | 6-2-2 |
| 12 | 12 VfL Wolfsburg (Frauen) | 1. FC Union Berlin (Frauen) | 5-3-2 |
| 13 | 13 SC Freiburg (Frauen) | TSG 1899 Hoffenheim (Frauen) | 3-3-4 |
| 14 | 14 FC Bayern München (Frauen) | 1. FC Nürnberg (Frauen) | 8-1-1 |
| 15 | 15 Kickers Offenbach | SV Sandhausen | 2-4-4 |
| 16 | 16 Stuttgarter Kickers | FC Bayern Alzenau | 5-3-2 |
| 17 | 17 SC Freiburg II | FSV Frankfurt | 2-4-4 |
| 18 | 18 Hessen Kassel | SGV Freiberg | 2-3-5 |
| 19 | 19 FC-Astoria Walldorf | Bahlinger SC | 6-3-1 |
| 20 | 20 1. FSV Mainz 05 II | TSV Schott Mainz | 6-3-1 |
| 21 | 21 SG Sonnenhof Großaspach | FC Homburg | 4-4-2 |
| 22 | 22 TSG Balingen | Eintracht Trier | 2-3-5 |
| 23 | 23 SV Meppen | Eintracht Norderstedt | 8-1-1 |
| 24 | 24 Altona 93 | Hannover 96 II | 2-3-5 |
| 25 | 25 SSV Jeddeloh | SC Weiche Flensburg 08 | 4-4-2 |
| 26 | 26 Hamburger SV II | FSV Schöningen | 4-4-2 |
| 27 | 27 Bremer SV | SV Drochtersen/Assel | 2-2-6 |
| 28 | 28 FC St. Pauli II | Hannoverscher SC | 2-4-4 |
| 29 | 29 SpVgg Hankofen-Hailing | SpVgg Bayreuth | 2-3-5 |
| 30 | 30 TSV Schwaben Augsburg | SpVgg Greuther Fürth II | 3-4-3 |
| 31 | 31 VfB Eichstätt | FC Würzburger Kickers | 3-3-4 |
| 32 | 32 TSV Aubstadt | SpVgg Ansbach | 3-4-3 |
| 33 | 33 Greenock Morton | Arbroath FC | 2-3-5 |
| 34 | 34 FC St. Johnstone | FC Queens Park | 6-3-1 |
| 35 | 35 FC Blackpool | Burton Albion | 3-4-3 |
| 36 | 36 Bradford City FC | Plymouth Argyle | 4-4-2 |
| 37 | 37 Exeter City | Leyton Orient | 3-4-3 |
| 38 | 38 Peterborough United | Mansfield Town | 3-4-3 |
| 39 | 39 FC Reading | Wigan Athletic | 6-2-2 |
| 40 | 40 Stockport County | AFC Wimbledon | 4-3-3 |
| 41 | 41 Wycombe Wanderers | Port Vale | 6-3-1 |
| 42 | 42 Frankreich U19 | Schweiz U19 | 4-3-3 |
| 43 | 43 Portugal U19 | Serbien U19 | 3-3-4 |
| 44 | 44 Deutschland U19 | Griechenland U19 | 4-3-3 |
| 45 | 45 Spanien U19 | Finnland U19 | 5-3-2 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen