Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 9
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 4:2 |
| Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 3 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein Hamburger SV | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 4 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 5 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 6 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 7 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 8 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 9 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 10 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 11 | Heimverein FC Schalke 04 | Auswärtsverein Preußen Münster | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 13 | Heimverein Manchester City | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 14 | Heimverein FC Brentford | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 15 | Heimverein Leeds United | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 16 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein AFC Bournemouth | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 17 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 18 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 19 | Heimverein Aston Villa | Auswärtsverein AFC Sunderland | Ergebnis 4:3 |
| Nr. 20 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 21 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein FC Burnley | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 22 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein Parma Calcio | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 23 | Heimverein SSC Neapel | Auswärtsverein Lazio Rom | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 24 | Heimverein AS Rom | Auswärtsverein Atalanta Bergamo | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 25 | Heimverein US Cremonese | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 26 | Heimverein Pisa SC | Auswärtsverein CFC Genua 1893 | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 27 | Heimverein FC Lorient | Auswärtsverein Olympique Marseille | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 28 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein Le Havre AC | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 29 | Heimverein Lille OSC | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 30 | Heimverein AS Monaco | Auswärtsverein AJ Auxerre | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 31 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein Stade Rennais FC | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 32 | Heimverein FC Metz | Auswärtsverein Paris FC | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 33 | Heimverein FC Nantes | Auswärtsverein Stade Brestois | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 34 | Heimverein Wolfsberger AC | Auswärtsverein Blau-Weiß Linz | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 35 | Heimverein WSG Tirol | Auswärtsverein SCR Altach | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 36 | Heimverein TSV Hartberg | Auswärtsverein SK Rapid Wien | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 37 | Heimverein FK Austria Wien | Auswärtsverein FC RB Salzburg | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 38 | Heimverein Linzer ASK | Auswärtsverein Sturm Graz | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 39 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 40 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 41 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim II | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 42 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein FC Viktoria Köln | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 43 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Auswärtsverein TSV Havelse | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 44 | Heimverein Energie Cottbus | Auswärtsverein Rot-Weiss Essen | Ergebnis 5:3 |
| Nr. 45 | Heimverein VfB Stuttgart II | Auswärtsverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.