Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 3
- 10
- 27
- 29
- 30
- 40
Zusatzspiel
- 13
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein Paris Saint-Germain | Ergebnis 3:0 |
Nr. 2 | Heimverein Schweden (F) | Auswärtsverein Deutschland (F) | Ergebnis 4:1 |
Nr. 3 | Heimverein Polen (F) | Auswärtsverein Dänemark (F) | Ergebnis 3:2 |
Nr. 4 | Heimverein Niederlande (F) | Auswärtsverein Frankreich (F) | Ergebnis 2:5 |
Nr. 5 | Heimverein England (F) | Auswärtsverein Wales (F) | Ergebnis 6:1 |
Nr. 6 | Heimverein FK Bodö/Glimt | Auswärtsverein Sandefjord Fotball | Ergebnis 2:0 |
Nr. 7 | Heimverein Fredrikstad FK | Auswärtsverein Molde FK | Ergebnis 4:2 |
Nr. 8 | Heimverein Bryne FK | Auswärtsverein Valerenga IF Oslo | Ergebnis 1:0 |
Nr. 9 | Heimverein FK Haugesund | Auswärtsverein KFUM Kameratene | Ergebnis 0:2 |
Nr. 10 | Heimverein Kristiansund BK | Auswärtsverein Sarpsborg 08 FF | Ergebnis 0:0 |
Nr. 11 | Heimverein Brann Bergen | Auswärtsverein Viking FK Stavanger | Ergebnis 3:1 |
Nr. 12 | Heimverein IFK Göteborg | Auswärtsverein IF Elfsborg | Ergebnis 1:2 |
Nr. 13 | Heimverein GAIS Göteborg | Auswärtsverein Hammarby IF | Ergebnis 3:2 |
Nr. 14 | Heimverein Malmö FF | Auswärtsverein IFK Norrköping | Ergebnis 3:1 |
Nr. 15 | Heimverein IF Brommapojkarna | Auswärtsverein Östers IF Växjö | Ergebnis 2:0 |
Nr. 16 | Heimverein AIK Solna | Auswärtsverein Degerfors IF | Ergebnis 3:0 |
Nr. 17 | Heimverein IFK Värnamo | Auswärtsverein Djurgardens IF | Ergebnis 1:0 |
Nr. 18 | Heimverein BK Häcken | Auswärtsverein Halmstads BK | Ergebnis 4:1 |
Nr. 19 | Heimverein Rosenborg BK Trondheim | Auswärtsverein Hamarkameratene | Ergebnis 2:0 |
Nr. 20 | Heimverein Strömsgodset IF | Auswärtsverein Tromsö IL | Ergebnis 2:3 |
Nr. 21 | Heimverein FC Inter Turku | Auswärtsverein FF Jaro | Ergebnis 3:1 |
Nr. 22 | Heimverein IF Gnistan | Auswärtsverein Haka Valkeakoski | Ergebnis 2:0 |
Nr. 23 | Heimverein AC Oulu | Auswärtsverein Kotkan TP | Ergebnis 3:2 |
Nr. 24 | Heimverein Charlotte FC | Auswärtsverein New York City FC | Ergebnis 2:0 |
Nr. 25 | Heimverein FC Cincinnati | Auswärtsverein Columbus Crew | Ergebnis 2:4 |
Nr. 26 | Heimverein Miami CF | Auswärtsverein Nashville SC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 27 | Heimverein Orlando City SC | Auswärtsverein CF Montreal | Ergebnis 1:1 |
Nr. 28 | Heimverein Philadelphia Union | Auswärtsverein New York Red Bulls | Ergebnis 2:0 |
Nr. 29 | Heimverein Toronto FC | Auswärtsverein Atlanta United FC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 30 | Heimverein Austin FC | Auswärtsverein New England Revolution | Ergebnis 0:0 |
Nr. 31 | Heimverein Chicago Fire | Auswärtsverein San Diego FC | Ergebnis 1:2 |
Nr. 32 | Heimverein Sporting Kansas City | Auswärtsverein Seattle Sounders FC | Ergebnis 2:3 |
Nr. 33 | Heimverein Minnesota United FC | Auswärtsverein San Jose Earthquakes | Ergebnis 4:1 |
Nr. 34 | Heimverein Colorado Rapids | Auswärtsverein Vancouver Whitecaps FC | Ergebnis 3:0 |
Nr. 35 | Heimverein Real Salt Lake | Auswärtsverein Houston Dynamo | Ergebnis 1:0 |
Nr. 36 | Heimverein Los Angeles Galaxy | Auswärtsverein Washington D.C. United | Ergebnis 2:1 |
Nr. 37 | Heimverein Los Angeles FC | Auswärtsverein FC Dallas | Ergebnis 2:0 |
Nr. 38 | Heimverein Internacional Porto Alegre | Auswärtsverein Vitoria Bahia | Ergebnis 1:0 |
Nr. 39 | Heimverein EC Bahia | Auswärtsverein Atletico Mineiro | Ergebnis 2:1 |
Nr. 40 | Heimverein Klubi 04 | Auswärtsverein JIPPO Joensuu | Ergebnis 1:1 |
Nr. 41 | Heimverein Salon Palloilijat | Auswärtsverein Käpylän Pallo | Ergebnis 1:0 |
Nr. 42 | Heimverein Järvenpään Palloseura | Auswärtsverein PK-35 Vantaa | Ergebnis 1:4 |
Nr. 43 | Heimverein Ekenäs IF | Auswärtsverein SJK Seinäjoki II | Ergebnis 3:1 |
Nr. 44 | Heimverein FH Hafnarfjördur | Auswärtsverein KA Akureyri | Ergebnis 5:0 |
Nr. 45 | Heimverein Sligo Rovers | Auswärtsverein Derry City | Ergebnis 2:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.