Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 56 x | Gewinnquote 1.322,60 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 5.821 x | Gewinnquote 29,60 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8839 | Los-Nr. 14793 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8804 | Los-Nr. 42716 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8800 | Los-Nr. 59871 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8801 | Los-Nr. 37044 |
Alle Angaben ohne Gewähr.