Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.212.694,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 33 | Gewinnquote 12.739,40 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 336 | Gewinnquote 3.729,50 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2.113 | Gewinnquote 164,50 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 18.042 | Gewinnquote 45,70 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 36.945 | Gewinnquote 19,00 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 317.215 | Gewinnquote 10,40 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 265.456 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 22.770.265,20 €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 3.584.641,70 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 77.777,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 24 | Gewinnquote 7.777,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 224 | Gewinnquote 777,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.810 | Gewinnquote 77,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 21.920 | Gewinnquote 17,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 225.265 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 4.907.542,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 16 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 137 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.638 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 16.071 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 161.276 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 2.135.635,00 €
Ziehung vom 22.11.2025
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 74.673,7 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 9.457,6 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 804,7 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 83,1 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 5,7 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 3,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.134.135,50 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.