Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 13.932.806,70 € |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 105 | Gewinnquote 7.096,00 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 705 | Gewinnquote 3.150,20 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 4.745 | Gewinnquote 129,80 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 34.608 | Gewinnquote 42,20 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 79.040 | Gewinnquote 15,70 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 577.950 | Gewinnquote 10,10 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 571.607 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 41.783.859,60 €
Alle Angaben ohne Gewähr.