Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 287.400,90 € |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 56 x | Gewinnquote 1.539,60 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 7.282 x | Gewinnquote 27,60 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1266 | Los-Nr. 14452 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1204 | Los-Nr. 40248 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1207 | Los-Nr. 54486 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 1251 | Los-Nr. 43196 |
Alle Angaben ohne Gewähr.