Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 10 x | Gewinnquote 15.348,60 € |
| Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 8.823 x | Gewinnquote 40,50 € |
BINGO! Superchance
| Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
|---|---|---|
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8125 | Los-Nr. 34327 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8122 | Los-Nr. 49926 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8145 | Los-Nr. 46071 |
| Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8113 | Los-Nr. 18350 |
Alle Angaben ohne Gewähr.