Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 1 x | Gewinnquote 262.939,60 € |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 45 x | Gewinnquote 1.752,90 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 6.571 x | Gewinnquote 28,00 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8927 | Los-Nr. 13471 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8908 | Los-Nr. 22848 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8929 | Los-Nr. 58739 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 8930 | Los-Nr. 51486 |
Alle Angaben ohne Gewähr.