Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 616.733,40 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 208.685,30 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 29 | Gewinnquote 5.934,80 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 615 | Gewinnquote 349,80 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.224 | Gewinnquote 193,30 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.617 | Gewinnquote 106,40 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 16.539 | Gewinnquote 33,10 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 28.217 | Gewinnquote 21,70 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 68.665 | Gewinnquote 16,90 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 87.313 | Gewinnquote 16,60 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 406.310 | Gewinnquote 10,70 € |
Spieleinsatz: 43.027.916,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gewinnzahlenarchiv
Quoten Spiel 77, SUPER 6 und GlücksSpirale