Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.771.200,90 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 124.859,30 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 27 | Gewinnquote 6.102,30 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 601 | Gewinnquote 342,60 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.160 | Gewinnquote 195,30 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.639 | Gewinnquote 100,50 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 16.315 | Gewinnquote 32,10 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26.774 | Gewinnquote 21,90 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 73.471 | Gewinnquote 15,70 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 85.276 | Gewinnquote 15,70 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 384.523 | Gewinnquote 10,80 € |
Spieleinsatz: 41.190.720,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gewinnzahlenarchiv
Quoten Spiel 77, SUPER 6 und GlücksSpirale