Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.704.261,10 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 320.374,60 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 35 | Gewinnquote 4.529,50 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 635 | Gewinnquote 312,00 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.303 | Gewinnquote 167,20 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.405 | Gewinnquote 112,80 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 18.418 | Gewinnquote 27,40 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26.583 | Gewinnquote 21,20 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 62.258 | Gewinnquote 17,10 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 98.331 | Gewinnquote 13,60 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 375.986 | Gewinnquote 10,60 € |
Spieleinsatz: 39.633.980,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gewinnzahlenarchiv
Quoten Spiel 77, SUPER 6 und GlücksSpirale