Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 80.437.425,70 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 643.155,20 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 9 | Gewinnquote 161.204,20 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 51 | Gewinnquote 4.692,40 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 932 | Gewinnquote 320,90 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.148 | Gewinnquote 153,10 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.293 | Gewinnquote 104,30 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 28.247 | Gewinnquote 27,00 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 40.279 | Gewinnquote 21,10 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 99.451 | Gewinnquote 16,20 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 142.808 | Gewinnquote 14,10 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 556.830 | Gewinnquote 10,90 € |
Spieleinsatz: 59.828.392,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gewinnzahlenarchiv
Quoten Spiel 77, SUPER 6 und GlücksSpirale