Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 681.183,60 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 9 | Gewinnquote 80.139,20 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 58 | Gewinnquote 4.145,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 809 | Gewinnquote 267,40 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.436 | Gewinnquote 117,10 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.876 | Gewinnquote 76,80 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 29.330 | Gewinnquote 25,40 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 37.330 | Gewinnquote 19,30 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 64.802 | Gewinnquote 15,90 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 162.186 | Gewinnquote 11,50 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 553.179 | Gewinnquote 8,30 € |
Spieleinsatz: 48.083.552,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gewinnzahlenarchiv
Quoten Spiel 77, SUPER 6 und GlücksSpirale