Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 932.852,90 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 131.521,40 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 22 | Gewinnquote 7.888,80 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 534 | Gewinnquote 406,20 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 968 | Gewinnquote 246,50 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.366 | Gewinnquote 127,00 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 14.556 | Gewinnquote 38,00 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26.415 | Gewinnquote 23,40 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 67.508 | Gewinnquote 18,20 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 77.238 | Gewinnquote 18,20 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 387.418 | Gewinnquote 11,30 € |
Spieleinsatz: 43.388.508,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gewinnzahlenarchiv
Quoten Spiel 77, SUPER 6 und GlücksSpirale