Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 333.419,60 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 28 | Gewinnquote 16.512,20 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 348 | Gewinnquote 3.960,10 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1.626 | Gewinnquote 235,10 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 19.242 | Gewinnquote 47,10 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 29.200 | Gewinnquote 26,40 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 339.664 | Gewinnquote 10,70 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 218.161 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 24.000.367,20 €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 353.682,20 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 77.777,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 11 | Gewinnquote 7.777,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 129 | Gewinnquote 777,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.469 | Gewinnquote 77,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 14.610 | Gewinnquote 17,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 142.961 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 4.974.432,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 8 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 136 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.358 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 13.553 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 131.756 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 2.191.602,50 €
Ziehung vom 11.04.2026
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 82.915,0 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 7.242,7 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 808,9 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 68,1 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 5,0 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.163.696,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.