Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 383.892,40 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 25 | Gewinnquote 15.969,90 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 220 | Gewinnquote 5.409,30 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1.714 | Gewinnquote 192,60 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 13.326 | Gewinnquote 58,70 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 33.434 | Gewinnquote 19,90 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 255.515 | Gewinnquote 12,30 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 278.645 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 21.999.337,20 €
Alle Angaben ohne Gewähr.