Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 10.229.464,00 € |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 159.713,90 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 46 | Gewinnquote 8.680,10 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 423 | Gewinnquote 2.831,80 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2.011 | Gewinnquote 198,50 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 20.721 | Gewinnquote 38,50 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 34.734 | Gewinnquote 22,90 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 364.361 | Gewinnquote 9,80 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 245.226 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 21.128.046,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.