Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.615.339,40 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 92 | Gewinnquote 8.779,00 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 845 | Gewinnquote 2.867,40 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 5.020 | Gewinnquote 160,80 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 37.657 | Gewinnquote 42,80 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 86.795 | Gewinnquote 18,60 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 674.589 | Gewinnquote 10,70 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 624.030 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 44.205.377,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.