Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 8.196.785,00 € |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 410.905,30 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 49 | Gewinnquote 8.385,80 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 299 | Gewinnquote 4.122,70 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1.616 | Gewinnquote 254,20 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 14.493 | Gewinnquote 56,70 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 31.463 | Gewinnquote 26,10 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 288.891 | Gewinnquote 12,80 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 244.232 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 21.649.696,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.