Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 23.353.633,20 € |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 342.960,90 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 163 | Gewinnquote 5.105,80 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.087 | Gewinnquote 2.282,10 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 5.977 | Gewinnquote 115,10 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 48.208 | Gewinnquote 33,80 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 93.833 | Gewinnquote 14,80 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 765.855 | Gewinnquote 8,50 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 623.317 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 46.458.230,40 €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.137.466,00 € * |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 77.777,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 31 | Gewinnquote 7.777,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 280 | Gewinnquote 777,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.047 | Gewinnquote 77,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 30.332 | Gewinnquote 17,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 308.932 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 10.798.415,00 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 38 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 320 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.439 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 33.559 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 336.247 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 4.675.911,25 €
Ziehung vom 01.02.2025
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 72.950,2 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.763,9 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 851,9 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 85,5 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 5,0 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,2 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € |
Spieleinsatz: 4.446.575,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.