Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 23.353.633,20 € |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 342.960,90 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 163 | Gewinnquote 5.105,80 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.087 | Gewinnquote 2.282,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 5.977 | Gewinnquote 115,10 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 48.208 | Gewinnquote 33,80 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 93.833 | Gewinnquote 14,80 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 765.855 | Gewinnquote 8,50 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 623.317 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 46.458.230,40 €
Alle Angaben ohne Gewähr.