Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 220.445,60 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 79 | Gewinnquote 9.766,50 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 747 | Gewinnquote 3.098,60 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 4.566 | Gewinnquote 168,90 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 41.582 | Gewinnquote 37,10 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 76.833 | Gewinnquote 20,00 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 719.859 | Gewinnquote 9,60 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 527.112 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 41.437.512,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.