Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.467.212,40 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 33 | Gewinnquote 15.413,10 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 352 | Gewinnquote 4.307,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1.656 | Gewinnquote 253,90 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 19.180 | Gewinnquote 52,00 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 32.797 | Gewinnquote 25,90 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 383.265 | Gewinnquote 10,40 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 249.336 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 26.535.135,60 €
Alle Angaben ohne Gewähr.