Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 811.925,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 79 | Gewinnquote 10.277,50 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 743 | Gewinnquote 3.278,20 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 4.257 | Gewinnquote 190,70 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 38.006 | Gewinnquote 42,70 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 73.577 | Gewinnquote 22,00 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 670.674 | Gewinnquote 10,80 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 566.304 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 43.738.578,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.