Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 815.736,40 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 69 | Gewinnquote 11.822,20 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 567 | Gewinnquote 4.316,00 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 3.965 | Gewinnquote 205,70 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 33.725 | Gewinnquote 48,30 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 75.640 | Gewinnquote 21,50 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 655.995 | Gewinnquote 11,10 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 591.390 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 44.201.100,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.