Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 3.812.773,70 € |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 373.497,60 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 97 | Gewinnquote 9.343,80 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 889 | Gewinnquote 3.038,90 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 6.133 | Gewinnquote 122,20 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 47.586 | Gewinnquote 37,30 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 102.868 | Gewinnquote 14,70 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 825.653 | Gewinnquote 8,60 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 695.971 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 50.836.983,60 €
Alle Angaben ohne Gewähr.