Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 68 | Gewinnquote 12.146,20 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 498 | Gewinnquote 4.975,50 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 3.612 | Gewinnquote 228,60 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 31.819 | Gewinnquote 51,90 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 68.499 | Gewinnquote 24,10 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 633.387 | Gewinnquote 11,70 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 529.113 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 43.955.137,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.