Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 1.820.635,40 € |
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 40 | Gewinnquote 20.739,40 € |
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 382 | Gewinnquote 6.473,20 € |
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2.125 | Gewinnquote 322,80 € |
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 24.193 | Gewinnquote 67,20 € |
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 43.715 | Gewinnquote 31,70 € |
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 483.948 | Gewinnquote 13,50 € |
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 360.001 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 42.619.795,20 €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 677.777,00 € |
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 77.777,00 € |
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 31 | Gewinnquote 7.777,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 382 | Gewinnquote 777,00 € |
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.624 | Gewinnquote 77,00 € |
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 35.752 | Gewinnquote 17,00 € |
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 352.840 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 10.095.462,50 €
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 15 | Gewinnquote 6.666,00 € |
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 225 | Gewinnquote 666,00 € |
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.425 | Gewinnquote 66,00 € |
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 27.312 | Gewinnquote 6,00 € |
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 322.347 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 4.368.915,00 €
Ziehung vom 17.01.2026
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 87.664,3 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.486,6 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 675,8 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 109,2 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 10,7 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 3,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.283.808,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.