Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.237.505,90 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 12 | Gewinnquote 35.750,10 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 185 | Gewinnquote 6.912,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1.242 | Gewinnquote 285,60 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 11.179 | Gewinnquote 75,20 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 27.970 | Gewinnquote 25,60 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 242.959 | Gewinnquote 13,90 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 236.612 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 22.752.262,80 €
Alle Angaben ohne Gewähr.