Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 1.736.423,10 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 34 | Gewinnquote 23.646,30 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 358 | Gewinnquote 6.694,00 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2.824 | Gewinnquote 235,40 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 23.676 | Gewinnquote 66,60 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 59.048 | Gewinnquote 22,70 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 498.214 | Gewinnquote 12,70 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 495.729 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 43.377.517,20 €
Alle Angaben ohne Gewähr.