Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt | 
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 1.736.423,10 € | 
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 34 | Gewinnquote 23.646,30 € | 
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 358 | Gewinnquote 6.694,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2.824 | Gewinnquote 235,40 € | 
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 23.676 | Gewinnquote 66,60 € | 
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 59.048 | Gewinnquote 22,70 € | 
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 498.214 | Gewinnquote 12,70 € | 
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 495.729 | Gewinnquote 6,00 € | 
        Spieleinsatz: 43.377.517,20 €
      
  | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.825.938,10 € * | 
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 77.777,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 25 | Gewinnquote 7.777,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 350 | Gewinnquote 777,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.537 | Gewinnquote 77,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 37.895 | Gewinnquote 17,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 364.548 | Gewinnquote 5,00 € | 
          
            Spieleinsatz:  10.405.715,00 €
                      
                      * Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
                  
          | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 31 | Gewinnquote 6.666,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 261 | Gewinnquote 666,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 2.821 | Gewinnquote 66,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 27.950 | Gewinnquote 6,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 319.365 | Gewinnquote 2,50 € | 
          
             Spieleinsatz:  4.423.525,00 €
                      
        
          
              Ziehung vom 25.06.2022            
          | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 79.448,6 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 6.997,0 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 810,4 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 74,0 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 10,0 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 1,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € | 
          
             Spieleinsatz:   3.874.643,50 €
                      
        
      
         * In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
            werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
            werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
        
      
        Alle Angaben ohne Gewähr.