Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 364.719,90 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 21 | Gewinnquote 18.062,30 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 310 | Gewinnquote 3.647,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1.774 | Gewinnquote 176,80 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 15.148 | Gewinnquote 49,10 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 32.904 | Gewinnquote 19,20 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 280.262 | Gewinnquote 10,60 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 253.463 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 20.741.592,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.