Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 6.828.384,40 € |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 2.419.806,60 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 68 | Gewinnquote 11.800,40 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 619 | Gewinnquote 3.889,00 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 3.648 | Gewinnquote 219,90 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 32.122 | Gewinnquote 49,90 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 70.111 | Gewinnquote 22,80 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 609.174 | Gewinnquote 11,80 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 563.906 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 43.275.577,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.