Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 0
- 1
- 1
- 2
- 2
- 2
- 0
- 0
- 2
- 1
- 0
- 1
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:0 |
Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein (+2) 1. FC Nürnberg | Ergebnis 2:2 |
Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 6:0 |
Nr. 4 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 3:1 |
Nr. 5 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 1:2 |
Nr. 6 | Heimverein FC Schalke 04 | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:5 |
Nr. 7 | Heimverein (+2) SC Freiburg | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:4 |
Nr. 8 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein Hannover 96 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 9 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:1 |
Nr. 10 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Gastverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 1:3 |
Nr. 11 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Gastverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 12 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 13 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 3:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.