Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 1
- 2
- 2
- 0
- 0
- 2
- 2
- 1
- 0
- 0
- 1
- 0
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein VfL Osnabrück | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 2:3 |
Nr. 2 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 2:0 |
Nr. 3 | Heimverein FC Viktoria 1889 Berlin | Gastverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 0:1 |
Nr. 4 | Heimverein Wacker Nordhausen | Gastverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 1:4 |
Nr. 5 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 0:0 |
Nr. 6 | Heimverein FC Würzburger Kickers | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:2 |
Nr. 7 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 0:2 |
Nr. 8 | Heimverein (+1) Waldhof Mannheim | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 4:5 |
Nr. 9 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Gastverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 3:2 |
Nr. 10 | Heimverein VfB Lübeck | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 2:2 |
Nr. 11 | Heimverein Chemnitzer FC | Gastverein Hamburger SV | Ergebnis 2:2 |
Nr. 12 | Heimverein MSV Duisburg | Gastverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 2:0 |
Nr. 13 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.