Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Spanien | Gastverein England | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 2 | Heimverein Norwegen | Gastverein Wales | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 3 | Heimverein Georgien | Gastverein Ungarn | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 4 | Heimverein Schweden | Gastverein Bosnien und Herzegowina | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 5 | Heimverein Rumänien | Gastverein Polen | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 6 | Heimverein Portugal | Gastverein Dänemark | Ergebnis 1:4 |
| Nr. 7 | Heimverein Österreich | Gastverein Irland | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 8 | Heimverein Nordirland | Gastverein Ukraine | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 9 | Heimverein Zypern | Gastverein Montenegro | Ergebnis 1:4 |
| Nr. 10 | Heimverein Belarus | Gastverein Albanien | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 11 | Heimverein Frankreich | Gastverein Türkei | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 12 | Heimverein Belgien | Gastverein Italien | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 13 | Heimverein Kroatien | Gastverein Tschechien | Ergebnis 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.