Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 1
- 0
- 0
- 0
- 2
- 2
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- 1
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 1:3 |
Nr. 2 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 4:2 |
Nr. 3 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 4 | Heimverein FC Schalke 04 | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 2:2 |
Nr. 5 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:1 |
Nr. 6 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 1:4 |
Nr. 7 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 0:3 |
Nr. 8 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 2:2 |
Nr. 9 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 2:1 |
Nr. 10 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Gastverein Hansa Rostock | Ergebnis 0:0 |
Nr. 11 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Gastverein Hannover 96 | Ergebnis 3:3 |
Nr. 12 | Heimverein Karlsruher SC | Gastverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 2:0 |
Nr. 13 | Heimverein Manchester City | Gastverein FC Chelsea | Ergebnis 1:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.