Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 2
- 0
- 2
- 0
- 0
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 2:1 |
Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 3:1 |
Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:1 |
Nr. 4 | Heimverein FC St. Pauli | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 0:0 |
Nr. 5 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 2:2 |
Nr. 6 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 0:5 |
Nr. 7 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:1 |
Nr. 8 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 0:0 |
Nr. 9 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Gastverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 3:4 |
Nr. 10 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Gastverein SSV Ulm 1846 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 11 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Gastverein Hannover 96 | Ergebnis 0:3 |
Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Gastverein Preußen Münster | Ergebnis 1:1 |
Nr. 13 | Heimverein FC Arsenal | Gastverein FC Liverpool | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.