Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1
- 2
- 0
- 1
- 0
- 1
- 0
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 0:1 |
Nr. 2 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 0:1 |
Nr. 3 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 2:0 |
Nr. 4 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 3:2 |
Nr. 5 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 2:0 |
Nr. 6 | Heimverein FC St. Pauli | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 0:1 |
Nr. 7 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 4:2 |
Nr. 8 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 0:1 |
Nr. 9 | Heimverein FC Turin | Gastverein Juventus Turin | Ergebnis 1:1 |
Nr. 10 | Heimverein CFC Genua 1893 | Gastverein Parma Calcio | Ergebnis 1:0 |
Nr. 11 | Heimverein FC Bologna | Gastverein AS Rom | Ergebnis 2:2 |
Nr. 12 | Heimverein AFC Bournemouth | Gastverein West Bromwich Albion | Ergebnis 5:1 |
Nr. 13 | Heimverein FC Arsenal | Gastverein Manchester United | Ergebnis 1:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.