Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 0
- 2
- 0
- 0
- 1
- 1
- 2
- 0
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Ukraine | Gastverein Deutschland | Ergebnis 1:2 |
Nr. 2 | Heimverein Spanien | Gastverein Schweiz | Ergebnis 1:0 |
Nr. 3 | Heimverein Schottland | Gastverein Slowakei | Ergebnis 1:0 |
Nr. 4 | Heimverein England | Gastverein Belgien | Ergebnis 2:1 |
Nr. 5 | Heimverein Kroatien | Gastverein Schweden | Ergebnis 2:1 |
Nr. 6 | Heimverein Polen | Gastverein Italien | Ergebnis 0:0 |
Nr. 7 | Heimverein Island | Gastverein Dänemark | Ergebnis 0:3 |
Nr. 8 | Heimverein Frankreich | Gastverein Portugal | Ergebnis 0:0 |
Nr. 9 | Heimverein Irland | Gastverein Wales | Ergebnis 0:0 |
Nr. 10 | Heimverein Norwegen | Gastverein Rumänien | Ergebnis 4:0 |
Nr. 11 | Heimverein Finnland | Gastverein Bulgarien | Ergebnis 2:0 |
Nr. 12 | Heimverein Nordirland | Gastverein Österreich | Ergebnis 0:1 |
Nr. 13 | Heimverein Russland | Gastverein Türkei | Ergebnis 1:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.