Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 2
- 1
- 0
- 2
- 1
- 0
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
- 0
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Leicester City | Gastverein Manchester United | Ergebnis 0:2 |
Nr. 2 | Heimverein FC Burnley | Gastverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 1:2 |
Nr. 3 | Heimverein FC Chelsea | Gastverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 2:0 |
Nr. 4 | Heimverein Crystal Palace | Gastverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 1:1 |
Nr. 5 | Heimverein FC Everton | Gastverein AFC Bournemouth | Ergebnis 1:3 |
Nr. 6 | Heimverein FC Southampton | Gastverein Sheffield United | Ergebnis 3:1 |
Nr. 7 | Heimverein West Ham United | Gastverein Aston Villa | Ergebnis 1:1 |
Nr. 8 | Heimverein Brescia Calcio | Gastverein Parma Calcio | Ergebnis 1:2 |
Nr. 9 | Heimverein SSC Neapel | Gastverein Sassuolo Calcio | Ergebnis 2:0 |
Nr. 10 | Heimverein FC Bologna | Gastverein US Lecce | Ergebnis 3:2 |
Nr. 11 | Heimverein Cagliari Calcio | Gastverein Udinese Calcio | Ergebnis 0:1 |
Nr. 12 | Heimverein AS Rom | Gastverein AC Florenz | Ergebnis 2:1 |
Nr. 13 | Heimverein SPAL Ferrara | Gastverein FC Turin | Ergebnis 1:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.