Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 2
- 1
- 0
- 0
- 2
- 1
- 2
- 1
- 0
- 1
- 2
- 1
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:0 |
Nr. 2 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 2:4 |
Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 4 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 2:2 |
Nr. 5 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 1:1 |
Nr. 6 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:3 |
Nr. 7 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 3:1 |
Nr. 8 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 3:4 |
Nr. 9 | Heimverein 1. FC Köln | Gastverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 10 | Heimverein Karlsruher SC | Gastverein SSV Ulm 1846 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 11 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Gastverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 3:0 |
Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Gastverein Hertha BSC | Ergebnis 1:5 |
Nr. 13 | Heimverein FC Arsenal | Gastverein FC Chelsea | Ergebnis 1:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.