Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 2:4 |
| Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 4 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 5 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 6 | Heimverein FC Schalke 04 | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 7 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 8 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein Hamburger SV | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 9 | Heimverein Karlsruher SC | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 10 | Heimverein FC St. Pauli | Gastverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 11 | Heimverein Hannover 96 | Gastverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 12 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Gastverein Holstein Kiel | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 13 | Heimverein FC Liverpool | Gastverein FC Arsenal | Ergebnis 0:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.