Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 7
- 16
- 23
- 35
- 45
Zusatzspiel
- 21
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Frankreich (F) | Auswärtsverein Deutschland (F) | Ergebnis 1:1 |
Nr. 2 | Heimverein Molde FK | Auswärtsverein Strömsgodset IF | Ergebnis 4:1 |
Nr. 3 | Heimverein Viking FK Stavanger | Auswärtsverein FK Bodö/Glimt | Ergebnis 2:4 |
Nr. 4 | Heimverein Valerenga IF Oslo | Auswärtsverein FK Haugesund | Ergebnis 3:0 |
Nr. 5 | Heimverein Sandefjord Fotball | Auswärtsverein Kristiansund BK | Ergebnis 6:0 |
Nr. 6 | Heimverein Tromsö IL | Auswärtsverein Bryne FK | Ergebnis 3:1 |
Nr. 7 | Heimverein Hamarkameratene | Auswärtsverein Fredrikstad FK | Ergebnis 1:1 |
Nr. 8 | Heimverein Djurgardens IF | Auswärtsverein IF Elfsborg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 9 | Heimverein Östers IF Växjö | Auswärtsverein Malmö FF | Ergebnis 0:2 |
Nr. 10 | Heimverein Degerfors IF | Auswärtsverein GAIS Göteborg | Ergebnis 0:3 |
Nr. 11 | Heimverein Mjällby AIF | Auswärtsverein AIK Solna | Ergebnis 2:0 |
Nr. 12 | Heimverein IK Sirius FK | Auswärtsverein IFK Göteborg | Ergebnis 0:1 |
Nr. 13 | Heimverein Halmstads BK | Auswärtsverein BK Häcken | Ergebnis 0:0 |
Nr. 14 | Heimverein Hammarby IF | Auswärtsverein IF Brommapojkarna | Ergebnis 3:2 |
Nr. 15 | Heimverein KFUM Kameratene | Auswärtsverein Brann Bergen | Ergebnis 2:0 |
Nr. 16 | Heimverein Vaasan PS | Auswärtsverein Kuopion PS | Ergebnis 1:1 |
Nr. 17 | Heimverein SJK Seinäjoki | Auswärtsverein IF Gnistan | Ergebnis 3:1 |
Nr. 18 | Heimverein FF Jaro | Auswärtsverein Ilves Tampere | Ergebnis 0:1 |
Nr. 19 | Heimverein HJK Helsinki | Auswärtsverein AC Oulu | Ergebnis 3:1 |
Nr. 20 | Heimverein FC Fredericia | Auswärtsverein FC Nordsjaelland | Ergebnis 2:3 |
Nr. 21 | Heimverein Vejle BK | Auswärtsverein Randers FC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 22 | Heimverein SönderjyskE | Auswärtsverein Aarhus GF | Ergebnis 1:1 |
Nr. 23 | Heimverein FC Midtjylland | Auswärtsverein Odense BK | Ergebnis 3:3 |
Nr. 24 | Heimverein Atlanta United FC | Auswärtsverein Charlotte FC | Ergebnis 2:3 |
Nr. 25 | Heimverein Columbus Crew | Auswärtsverein Washington D.C. United | Ergebnis 2:1 |
Nr. 26 | Heimverein CF Montreal | Auswärtsverein Chicago Fire | Ergebnis 0:2 |
Nr. 27 | Heimverein New England Revolution | Auswärtsverein Orlando City SC | Ergebnis 1:2 |
Nr. 28 | Heimverein New York Red Bulls | Auswärtsverein Miami CF | Ergebnis 1:5 |
Nr. 29 | Heimverein FC Dallas | Auswärtsverein St. Louis City | Ergebnis 3:0 |
Nr. 30 | Heimverein Houston Dynamo | Auswärtsverein Philadelphia Union | Ergebnis 1:1 |
Nr. 31 | Heimverein Sporting Kansas City | Auswärtsverein New York City FC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 32 | Heimverein Nashville SC | Auswärtsverein Toronto FC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 33 | Heimverein Seattle Sounders FC | Auswärtsverein San Jose Earthquakes | Ergebnis 3:2 |
Nr. 34 | Heimverein Real Salt Lake | Auswärtsverein FC Cincinnati | Ergebnis 0:1 |
Nr. 35 | Heimverein Los Angeles FC | Auswärtsverein Los Angeles Galaxy | Ergebnis 3:3 |
Nr. 36 | Heimverein Portland Timbers | Auswärtsverein Minnesota United FC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 37 | Heimverein San Diego FC | Auswärtsverein Vancouver Whitecaps FC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 38 | Heimverein SJK Seinäjoki II | Auswärtsverein Järvenpään Palloseura | Ergebnis 4:1 |
Nr. 39 | Heimverein PK-35 Vantaa | Auswärtsverein Klubi 04 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 40 | Heimverein IK Oddevold | Auswärtsverein Örgryte IS | Ergebnis 0:1 |
Nr. 41 | Heimverein Umea FC | Auswärtsverein Örebro SK | Ergebnis 1:1 |
Nr. 42 | Heimverein Östersunds FK | Auswärtsverein Falkenbergs FF | Ergebnis 3:1 |
Nr. 43 | Heimverein Sandvikens IF | Auswärtsverein Västeras SK | Ergebnis 0:3 |
Nr. 44 | Heimverein Varbergs BoIS | Auswärtsverein GIF Sundsvall | Ergebnis 0:2 |
Nr. 45 | Heimverein Kalmar FF | Auswärtsverein IK Brage | Ergebnis 2:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.