Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 5
- 11
- 12
- 15
- 29
- 39
Zusatzspiel
- 22
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 2 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 8:0 |
Nr. 3 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 1:2 |
Nr. 4 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 5:1 |
Nr. 5 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 2:2 |
Nr. 6 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 7 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 2:0 |
Nr. 8 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 2:3 |
Nr. 9 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 3:1 |
Nr. 10 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 2:1 |
Nr. 11 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein Hamburger SV | Ergebnis 1:1 |
Nr. 12 | Heimverein Sevilla FC | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 1:1 |
Nr. 13 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein Leicester City | Ergebnis 0:2 |
Nr. 14 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 1:0 |
Nr. 15 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 1:1 |
Nr. 16 | Heimverein Aston Villa | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 1:2 |
Nr. 17 | Heimverein Brighton & Hove Albion | Auswärtsverein Norwich City | Ergebnis 2:0 |
Nr. 18 | Heimverein Manchester City | Auswärtsverein FC Southampton | Ergebnis 2:1 |
Nr. 19 | Heimverein Sheffield United | Auswärtsverein FC Burnley | Ergebnis 3:0 |
Nr. 20 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 2:3 |
Nr. 21 | Heimverein FC Watford | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 1:2 |
Nr. 22 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 1:1 |
Nr. 23 | Heimverein AS Rom | Auswärtsverein SSC Neapel | Ergebnis 2:1 |
Nr. 24 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein Inter Mailand | Ergebnis 1:2 |
Nr. 25 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein Juventus Turin | Ergebnis 0:1 |
Nr. 26 | Heimverein Atalanta Bergamo | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 0:2 |
Nr. 27 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein Udinese Calcio | Ergebnis 1:3 |
Nr. 28 | Heimverein Hellas Verona | Auswärtsverein Brescia Calcio | Ergebnis 2:1 |
Nr. 29 | Heimverein US Lecce | Auswärtsverein Sassuolo Calcio | Ergebnis 2:2 |
Nr. 30 | Heimverein UD Levante | Auswärtsverein FC Barcelona | Ergebnis 3:1 |
Nr. 31 | Heimverein Real Madrid | Auswärtsverein Real Betis Sevilla | Ergebnis 0:0 |
Nr. 32 | Heimverein Real Valladolid | Auswärtsverein RCD Mallorca | Ergebnis 3:0 |
Nr. 33 | Heimverein FC Villarreal | Auswärtsverein Athletic Bilbao | Ergebnis 0:0 |
Nr. 34 | Heimverein Olympique Marseille | Auswärtsverein Lille OSC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 35 | Heimverein Amiens SC | Auswärtsverein Stade Brestois | Ergebnis 1:0 |
Nr. 36 | Heimverein Girondins de Bordeaux | Auswärtsverein FC Nantes | Ergebnis 2:0 |
Nr. 37 | Heimverein OGC Nizza | Auswärtsverein Stade Reims | Ergebnis 2:0 |
Nr. 38 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 0:3 |
Nr. 39 | Heimverein Preußen Münster | Auswärtsverein Chemnitzer FC | Ergebnis 3:3 |
Nr. 40 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein FC Würzburger Kickers | Ergebnis 2:3 |
Nr. 41 | Heimverein TSV 1860 München | Auswärtsverein FC Viktoria Köln | Ergebnis 4:2 |
Nr. 42 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein Hallescher FC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 43 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein SpVgg Unterhaching | Ergebnis 0:3 |
Nr. 44 | Heimverein SV Meppen | Auswärtsverein FC Bayern München II | Ergebnis 5:3 |
Nr. 45 | Heimverein FC Carl Zeiss Jena | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 3:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.