Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 6
- 10
- 11
- 13
- 16
- 23
Zusatzspiel
- 27
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 2:3 |
Nr. 2 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 2:0 |
Nr. 3 | Heimverein FC Viktoria 1889 Berlin | Auswärtsverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 0:1 |
Nr. 4 | Heimverein Wacker Nordhausen | Auswärtsverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 1:4 |
Nr. 5 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 0:0 |
Nr. 6 | Heimverein FC Würzburger Kickers | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:2 |
Nr. 7 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 0:2 |
Nr. 8 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 3:5 |
Nr. 9 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 3:2 |
Nr. 10 | Heimverein VfB Lübeck | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 2:2 |
Nr. 11 | Heimverein Chemnitzer FC | Auswärtsverein Hamburger SV | Ergebnis 2:2 |
Nr. 12 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 2:0 |
Nr. 13 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 2:2 |
Nr. 14 | Heimverein Alemannia Aachen | Auswärtsverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 1:4 |
Nr. 15 | Heimverein TuS Dassendorf | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 0:3 |
Nr. 16 | Heimverein FC 08 Villingen | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 1:1 |
Nr. 17 | Heimverein SV Drochtersen/Assel | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 0:5 |
Nr. 18 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 2:1 |
Nr. 19 | Heimverein KSV Baunatal | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 2:3 |
Nr. 20 | Heimverein SV Atlas Delmenhorst | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:6 |
Nr. 21 | Heimverein FSV Salmrohr | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 0:6 |
Nr. 22 | Heimverein Germania Halberstadt | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 0:6 |
Nr. 23 | Heimverein SV Rödinghausen | Auswärtsverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 3:3 |
Nr. 24 | Heimverein FC Oberneuland | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 1:6 |
Nr. 25 | Heimverein VfB Eichstätt | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 1:5 |
Nr. 26 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 0:5 |
Nr. 27 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein Sheffield United | Ergebnis 1:1 |
Nr. 28 | Heimverein FC Burnley | Auswärtsverein FC Southampton | Ergebnis 3:0 |
Nr. 29 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 0:0 |
Nr. 30 | Heimverein FC Watford | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 0:3 |
Nr. 31 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 3:1 |
Nr. 32 | Heimverein Leicester City | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 0:0 |
Nr. 33 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 0:1 |
Nr. 34 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 4:0 |
Nr. 35 | Heimverein Olympique Marseille | Auswärtsverein Stade Reims | Ergebnis 0:2 |
Nr. 36 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein Girondins de Bordeaux | Ergebnis 3:1 |
Nr. 37 | Heimverein Stade Brestois | Auswärtsverein Toulouse FC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 38 | Heimverein Dijon FCO | Auswärtsverein AS Saint-Etienne | Ergebnis 1:2 |
Nr. 39 | Heimverein Montpellier Herault SC | Auswärtsverein Stade Rennais FC | Ergebnis 0:1 |
Nr. 40 | Heimverein OGC Nizza | Auswärtsverein Amiens SC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 41 | Heimverein Lille OSC | Auswärtsverein FC Nantes | Ergebnis 2:1 |
Nr. 42 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein FC Metz | Ergebnis 1:1 |
Nr. 43 | Heimverein Willem II Tilburg | Auswärtsverein Vitesse Arnheim | Ergebnis 0:2 |
Nr. 44 | Heimverein Fortuna Sittard | Auswärtsverein Heracles Almelo | Ergebnis 1:1 |
Nr. 45 | Heimverein FC Utrecht | Auswärtsverein PEC Zwolle | Ergebnis 3:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.