Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 13
- 16
- 23
- 24
- 25
- 28
Zusatzspiel
- 30
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Ukraine | Auswärtsverein Deutschland | Ergebnis 1:2 |
Nr. 2 | Heimverein Spanien | Auswärtsverein Schweiz | Ergebnis 1:0 |
Nr. 3 | Heimverein Schottland | Auswärtsverein Slowakei | Ergebnis 1:0 |
Nr. 4 | Heimverein England | Auswärtsverein Belgien | Ergebnis 2:1 |
Nr. 5 | Heimverein Kroatien | Auswärtsverein Schweden | Ergebnis 2:1 |
Nr. 6 | Heimverein Polen | Auswärtsverein Italien | Ergebnis 0:0 |
Nr. 7 | Heimverein Island | Auswärtsverein Dänemark | Ergebnis 0:3 |
Nr. 8 | Heimverein Frankreich | Auswärtsverein Portugal | Ergebnis 0:0 |
Nr. 9 | Heimverein Irland | Auswärtsverein Wales | Ergebnis 0:0 |
Nr. 10 | Heimverein Norwegen | Auswärtsverein Rumänien | Ergebnis 4:0 |
Nr. 11 | Heimverein Finnland | Auswärtsverein Bulgarien | Ergebnis 2:0 |
Nr. 12 | Heimverein Nordirland | Auswärtsverein Österreich | Ergebnis 0:1 |
Nr. 13 | Heimverein Russland | Auswärtsverein Türkei | Ergebnis 1:1 |
Nr. 14 | Heimverein Luxemburg | Auswärtsverein Zypern | Ergebnis 2:0 |
Nr. 15 | Heimverein Montenegro | Auswärtsverein Aserbaidschan | Ergebnis 2:0 |
Nr. 16 | Heimverein Färöer Inseln | Auswärtsverein Lettland | Ergebnis 1:1 |
Nr. 17 | Heimverein Liechtenstein | Auswärtsverein Gibraltar | Ergebnis 0:1 |
Nr. 18 | Heimverein Andorra | Auswärtsverein Malta | Ergebnis 0:0 |
Nr. 19 | Heimverein Israel | Auswärtsverein Tschechien | Ergebnis 1:2 |
Nr. 20 | Heimverein Bosnien und Herzegowina | Auswärtsverein Niederlande | Ergebnis 0:0 |
Nr. 21 | Heimverein Serbien | Auswärtsverein Ungarn | Ergebnis 0:1 |
Nr. 22 | Heimverein Kasachstan | Auswärtsverein Albanien | Ergebnis 0:0 |
Nr. 23 | Heimverein Estland | Auswärtsverein Nordmazedonien | Ergebnis 3:3 |
Nr. 24 | Heimverein Armenien | Auswärtsverein Georgien | Ergebnis 2:2 |
Nr. 25 | Heimverein Litauen | Auswärtsverein Belarus | Ergebnis 2:2 |
Nr. 26 | Heimverein Kosovo | Auswärtsverein Slowenien | Ergebnis 0:1 |
Nr. 27 | Heimverein Griechenland | Auswärtsverein Moldau | Ergebnis 2:0 |
Nr. 28 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 1:1 |
Nr. 29 | Heimverein TSV 1860 München | Auswärtsverein VfB Lübeck | Ergebnis 4:1 |
Nr. 30 | Heimverein KFC Uerdingen 05 | Auswärtsverein FC Bayern München II | Ergebnis 1:1 |
Nr. 31 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 2:3 |
Nr. 32 | Heimverein SV Türkgücü München | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 0:0 |
Nr. 33 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Auswärtsverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 34 | Heimverein SpVgg Unterhaching | Auswärtsverein SV Meppen | Ergebnis 2:1 |
Nr. 35 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 2:0 |
Nr. 36 | Heimverein Fortuna Köln | Auswärtsverein Rot-Weiss Essen | Ergebnis 1:1 |
Nr. 37 | Heimverein Fortuna Düsseldorf II | Auswärtsverein SC Wiedenbrück | Ergebnis 1:1 |
Nr. 38 | Heimverein SV Lippstadt 08 | Auswärtsverein Bonner SC | Ergebnis 0:1 |
Nr. 39 | Heimverein SV Bergisch Gladbach 09 | Auswärtsverein SV Straelen | Ergebnis 0:1 |
Nr. 40 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 41 | Heimverein FC Schalke 04 II | Auswärtsverein Wuppertaler SV | Ergebnis 1:2 |
Nr. 42 | Heimverein Alemannia Aachen | Auswärtsverein Rot-Weiß Oberhausen | Ergebnis 2:1 |
Nr. 43 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 II | Auswärtsverein VfB Stuttgart II | Ergebnis 1:0 |
Nr. 44 | Heimverein VfR Aalen | Auswärtsverein TSV Schott Mainz | Ergebnis 3:1 |
Nr. 45 | Heimverein FSV Frankfurt | Auswärtsverein Hessen Kassel | Ergebnis 3:1 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.