Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 6
- 8
- 9
- 15
- 22
- 35
Zusatzspiel
- 29
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FK Haugesund | Auswärtsverein Viking FK Stavanger | Ergebnis 4:2 |
Nr. 2 | Heimverein Rosenborg BK Trondheim | Auswärtsverein Kristiansund BK | Ergebnis 3:1 |
Nr. 3 | Heimverein FK Bodö/Glimt | Auswärtsverein Aalesunds FK | Ergebnis 2:0 |
Nr. 4 | Heimverein Hamarkameratene | Auswärtsverein Sarpsborg 08 FF | Ergebnis 3:2 |
Nr. 5 | Heimverein Strömsgodset IF | Auswärtsverein Lilleström SK | Ergebnis 3:0 |
Nr. 6 | Heimverein Sandefjord Fotball | Auswärtsverein Tromsö IL | Ergebnis 2:2 |
Nr. 7 | Heimverein Valerenga IF Oslo | Auswärtsverein Odds BK | Ergebnis 0:1 |
Nr. 8 | Heimverein Hammarby IF | Auswärtsverein BK Häcken | Ergebnis 2:2 |
Nr. 9 | Heimverein Mjällby AIF | Auswärtsverein IFK Norrköping | Ergebnis 1:1 |
Nr. 10 | Heimverein GIF Sundsvall | Auswärtsverein Djurgardens IF | Ergebnis 2:5 |
Nr. 11 | Heimverein IF Elfsborg | Auswärtsverein Varbergs BoIS | Ergebnis 4:1 |
Nr. 12 | Heimverein IK Sirius FK | Auswärtsverein IFK Göteborg | Ergebnis 1:2 |
Nr. 13 | Heimverein Kalmar FF | Auswärtsverein IFK Värnamo | Ergebnis 1:0 |
Nr. 14 | Heimverein Malmö FF | Auswärtsverein Helsingborgs IF | Ergebnis 2:1 |
Nr. 15 | Heimverein Degerfors IF | Auswärtsverein AIK Solna | Ergebnis 1:1 |
Nr. 16 | Heimverein Seattle Sounders FC | Auswärtsverein Sporting Kansas City | Ergebnis 3:0 |
Nr. 17 | Heimverein Washington D.C. United | Auswärtsverein Nashville SC | Ergebnis 1:3 |
Nr. 18 | Heimverein Montreal Impact | Auswärtsverein Charlotte FC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 19 | Heimverein Toronto FC | Auswärtsverein Atlanta United FC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 20 | Heimverein Houston Dynamo | Auswärtsverein Chicago Fire | Ergebnis 2:0 |
Nr. 21 | Heimverein Miami CF | Auswärtsverein Minnesota United FC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 22 | Heimverein Austin FC | Auswärtsverein FC Dallas | Ergebnis 2:2 |
Nr. 23 | Heimverein Real Salt Lake | Auswärtsverein Columbus Crew | Ergebnis 0:0 |
Nr. 24 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
Nr. 25 | Heimverein Portland Timbers | Auswärtsverein Colorado Rapids | Ergebnis 3:0 |
Nr. 26 | Heimverein Los Angeles FC | Auswärtsverein New York Red Bulls | Ergebnis 2:0 |
Nr. 27 | Heimverein Philadelphia Union | Auswärtsverein New York City FC | Ergebnis 2:1 |
Nr. 28 | Heimverein Vancouver Whitecaps FC | Auswärtsverein New England Revolution | Ergebnis 0:0 |
Nr. 29 | Heimverein Ceara SC | Auswärtsverein Atletico Goianiense | Ergebnis 1:1 |
Nr. 30 | Heimverein Athletico Paranaense | Auswärtsverein RB Bragantino | Ergebnis 4:2 |
Nr. 31 | Heimverein Flamengo Rio de Janeiro | Auswärtsverein America FC Belo Horizonte | Ergebnis 3:0 |
Nr. 32 | Heimverein Corinthians Sao Paulo | Auswärtsverein FC Santos | Ergebnis 0:0 |
Nr. 33 | Heimverein Atletico Mineiro | Auswärtsverein Fortaleza EC | Ergebnis 3:2 |
Nr. 34 | Heimverein Botafogo RJ | Auswärtsverein Fluminense Rio de Janeiro | Ergebnis 0:1 |
Nr. 35 | Heimverein Avai FC Florianopolis | Auswärtsverein Palmeiras Sao Paulo | Ergebnis 2:2 |
Nr. 36 | Heimverein FC Sao Paulo | Auswärtsverein EC Juventude | Ergebnis 0:0 |
Nr. 37 | Heimverein EC Goias | Auswärtsverein Cuiaba EC | Ergebnis 1:0 |
Nr. 38 | Heimverein Raufoss IL | Auswärtsverein Skeid Fotball | Ergebnis 1:0 |
Nr. 39 | Heimverein Stabaek IF | Auswärtsverein Fredrikstad FK | Ergebnis 0:0 |
Nr. 40 | Heimverein IK Start Kristiansand | Auswärtsverein Kongsvinger IL | Ergebnis 0:1 |
Nr. 41 | Heimverein Bryne FK | Auswärtsverein Stjördals-Blink | Ergebnis 0:0 |
Nr. 42 | Heimverein Grorud | Auswärtsverein Brann Bergen | Ergebnis 0:2 |
Nr. 43 | Heimverein Ranheim IL Trondheim | Auswärtsverein KFUM Kameratene | Ergebnis 4:1 |
Nr. 44 | Heimverein Sogndal IL | Auswärtsverein Mjöndalen IF | Ergebnis 1:0 |
Nr. 45 | Heimverein Asane Fotball | Auswärtsverein Sandnes Ulf | Ergebnis 2:1 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.