Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse I | Anzahl der Gewinner 0 x | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse II | Anzahl der Gewinner 30 x | Gewinnquote 2.539,60 € |
Gewinnklasse III | Anzahl der Gewinner 5.035 x | Gewinnquote 35,30 € |
BINGO! Superchance
Gewinn | Serien-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3938 | Los-Nr. 50630 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3902 | Los-Nr. 40309 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3907 | Los-Nr. 29886 |
Gewinn Sachgewinn | Serien-Nr. 3901 | Los-Nr. 26214 |
Alle Angaben ohne Gewähr.