
Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.

Ziehung vom 17.05.2019
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (alle 7 Ziffern) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 200.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (6 Ziffern) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 4.000,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Ziffern) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 400,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 Ziffern) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 40,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 Ziffern) | Anzahl der Gewinner 18 | Gewinnquote 8,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 Ziffern) | Anzahl der Gewinner 79 | Gewinnquote 4,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 Ziffer) | Anzahl der Gewinner 601 | Gewinnquote 1,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.