Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 33.234.495,10 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 698.338,50 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 10 | Gewinnquote 73.941,70 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 73 | Gewinnquote 3.376,30 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.190 | Gewinnquote 186,40 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.090 | Gewinnquote 82,50 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.704 | Gewinnquote 54,60 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 36.538 | Gewinnquote 20,90 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 46.647 | Gewinnquote 15,80 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 85.230 | Gewinnquote 12,40 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 184.939 | Gewinnquote 10,30 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 603.828 | Gewinnquote 7,70 € |
Spieleinsatz: 49.294.488,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gewinnzahlenarchiv
Quoten Spiel 77, SUPER 6 und GlücksSpirale