Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote Unbesetzt |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 60 | Gewinnquote 13.353,90 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 518 | Gewinnquote 4.610,60 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 3.379 | Gewinnquote 196,00 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 29.096 | Gewinnquote 54,00 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 67.584 | Gewinnquote 19,80 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 583.354 | Gewinnquote 10,80 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 517.731 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 43.564.222,80 €
Alle Angaben ohne Gewähr.